| Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course number 20018 | Course title Einfach digital – Word besser benutzen Montag 09:00-11:00 | Trainers Thilo Witt | Lessons 10 x 60 min | Period 12/7/26 — 1/18/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
| Course number 20019 | Course title Einfach digital – Excel besser nutzen Mittwoch 09:00-11:00 | Trainers Thilo Witt | Lessons 10 x 60 min | Period 12/9/26 — 1/20/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
| Course number 20020 | Course title Einfach digital – Erste Schritte mit dem Handy und PC (Stufe 1) Dienstag und Donnerstag 9:00 - 11:00 | Trainers Thilo Witt | Lessons 20 x 60 min | Period 12/10/26 — 1/26/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
| Course number 20103 | Course title Zahlen und Rechnen Stufe 1 Dienstag und Donnerstag 14:00-15:30 | Trainers Thilo Witt | Lessons 20 x 45 min | Period 8/18/26 — 9/17/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
| Course number 20104 | Course title Zahlen und Rechnen Stufe 2 Dienstag und Donnerstag 14:00-15:30 | Trainers Thilo Witt | Lessons 20 x 45 min | Period 9/22/26 — 10/29/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
| Course number 20105 | Course title Zahlen und Rechnen Stufe 1 Dienstag und Donnerstag 14:00-15:30 | Trainers Thilo Witt | Lessons 20 x 45 min | Period 11/3/26 — 12/3/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
| Course number 20106 | Course title Zahlen und Rechnen Stufe 2 Dienstag und Donnerstag 14:00-15:30 | Trainers Thilo Witt | Lessons 20 x 45 min | Period 12/10/26 — 1/26/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Powered by SEMCO®